Se regnskaberne for Foreningskontoen og Hensættelseskontoen som de udvikler sig over året.
Print af regnskab 2022 fra hjemmesiden
Foreningskonto - 2022
DATO: | BESKRIVELSE: | INDTÆGT: | UDGIFT: | BILAG: | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.2022 | Overført saldo fra 2021 | 10979.16 | |||
3.1.2022 | DK Hostmaster - Hjemmeside navn. | -68.75 | Bilag 1 | ||
30.1.2022 | Gebyr for bankoverførsel x 4 | -4.00 | |||
30.3.2022 | Bente V. udlagt kontingent til Fritidshusejernes Landsforening. | -2550.00 | Bilag 2 |
||
4.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 13 | 650.00 | |||
4.4.2022 | Kontingent - Granvej 5 | 650.00 | |||
4.4.2022 | Kontingent - Granvej 8 | 650.00 | |||
4.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 10 | 650.00 | |||
4.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 11 | 650.00 | |||
4.4.2022 | Kontingent - Pilevej 2 | 650.00 | |||
4.4.2022 | Kontingent - Tjørnevej 10 | 650.00 | |||
4.4.2022 | Kontingent - Tjørnevej 6 | 650.00 | |||
4.4.2022 | Kontingent - Tjørnevej 7 | 650.00 | |||
4.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 3 | 650.00 | |||
4.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 4 | 650.00 | |||
5.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 10 | 650.00 | |||
5.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 5 | 650.00 | |||
5.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 11 | 650.00 | |||
5.4.2022 | Kontingent - Granvej 7 | 650.00 | |||
5.4.2022 | Kontingent - Tjørnevej 8 | 650.00 | |||
6.4.2022 | Kontingent - Granvej 2 | 650.00 | |||
6.4.2022 | Kontingent - Tjørnevej 4 | 650.00 | |||
6.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 4 | 650.00 | |||
6.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 6 | 650.00 | |||
6.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 12 | 650.00 | |||
7.4.2022 | Kontingent - Tjørnevej 1 | 650.00 | |||
8.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 8 | 650.00 | |||
8.4.2022 | Kontingent - Pilevej 7 | 650.00 | |||
11.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 6 | 650.00 | |||
11.4.2022 | Kontingent - Granvej 6 | 650.00 | |||
11.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 14 | 650.00 | |||
12.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 9 | 650.00 | |||
13.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 15 | 650.00 | |||
13.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 9 | 650.00 | |||
13.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 2 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Granvej 1 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 15 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Tjørnevej 5 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 13 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 17 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 2 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Fyrrevej 8 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Granvej 10 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Granvej 3 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Lærkevej 12 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Pilevej 3 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Kontingent - Pilevej 5 | 650.00 | |||
19.4.2022 | Klaus Christensen for afholdelse af bestyrelsesmøder 8.1.2022 og 16.4.2022 samt indkøb af affaldssække | -225.90 | Bilag 3 Bilag 3a |
||
3.5.2022 | Kontingent - Fyrrevej 18 | 650.00 | |||
10.6.2022 | Tilskud til Hjertestarter - Nyt batteri. | -500.00 | Bilag 4 | ||
11.6.2022 | Godtgørelse til KC for funktionen "Formand" | -1000.00 | Bilag 5 | ||
11.6.2022 | Græsslåning af Foreningsområder 2022 samt 1 x grøfteslåning. | -6000.00 | Bilag 6 | ||
11.6.2022 | Klaus Christensen for afholdelse af bestyrelsesmøde 5.6.2022 | -100.00 | Bilag 7 | ||
11.6.2022 | Tilbagebetaling af kont. til Lærkevej 13 - Udlæg Bente Vedsø | -650.00 | Bilag 8 | ||
11.6.2022 | Indkøb til GF - Udlæg Bente Vedsø 20.5.2022 | -176.55 | Bilag 9 | ||
11.6.2022 | Morgenbrød til GF - Udlæg Bente Vedsø 23.5.2022 | -210.00 | Bilag 10 | ||
11.6.2022 | Afskedsgave til Formand - Udlæg Klaus Christensen 19.5.22 | -350.00 | Bilag 11 | ||
11.6.2022 | Drikkevarer til GF, Afskedsgave til Revisor - Udlæg Klaus Christensen 20.5.2022 | -416.75 | Bilag 12 | ||
14.6.2022 | Kontingent - Lærkevej 1 | 650.00 | |||
14.6.2022 | Signator.dk - Signering af Vedtægter 2022 | -87.50 | Bilag 13 | ||
14.6.2022 | Signator.dk - Signering af Referat fra Generalforsamling | -100.00 | Se Bilag 13 | ||
14.6.2022 | Signator.dk - Gentagelse af underskrift. | -87.50 | Se Bilag 13 | ||
14.6.2022 | Signator.dk - retur af første indbetaling | 87.50 | Ordre 138 retur |
||
27.6.2022 | Kontingent - Lærkevej 7 | 650.00 | |||
30.6.2022 | Gebyrer for overførsel | -6.00 | |||
8.7.2022 | Kontingent - Tjørnevej 3 | 650.00 | |||
18.7.2022 | Leje af lokale til Generalforsamlingen | -1000.00 | Bilag 14 | ||
18.7.2022 | Mou Maskinstation - Grøfteslåning | -1000.00 | Bilag 15 | ||
22.7.2022 | Kontingent - Fyrrevej 16 | 650.00 | |||
5.9.2022 | One.com - Hjemmeside 7.10.2022 - 6.10.2023 | -1608.00 | Bilag 16 | ||
3.10.2022 | DK Hostmaster A/S | -68.75 | Bilag 17 | ||
2.12.2022 | Kontogebyr for Foreningskonto | -1000.00 | |||
6.12.2022 | Godtgørelse Bente Vedsø - Vedligehold af hjemmeside 2022. | -1000.00 | Bilag 18 | ||
6.12.2022 | Klaus Christensen for afholdelse af bestyrelsesmøde 17.9.2022 | -100.00 | Bilag 19 | ||
6.12.2022 | Overført til Hensættelseskonto | -7500.00 | |||
6.12.2022 | BV udlæg til bårebuket fra foreningen til Palle Frederiksen 25.7.2022 | -255.00 | Bilag 20 | ||
30.12.2022 | Gebyr, overførsel netbank 30.11 - 30.12.2022 | -1.00 | |||
SALDO: | |||||
42266.66 | -26065.7 | 16200.96 |
FORENINGSKONTOUDTOG FRA NORDEA 1.1.2022 – 31.12.2022 : Kontoudskrift nr. 8 Kontoudskrift nr. 9 Kontoudskrift nr. 10 Kontoudskrift nr. 11 Kontoudskrift nr. 12 Transaktioner – Sammenfatning 1.1.2022-31.12.2022 |
Hensættelseskonto - 2022
DATO: | BESKRIVELSE: | INDTÆGT: | UDGIFT: | BILAG: | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.2022 | Overført saldo fra 2021. | 44500.00 | |||
6.12.2022 | Overført fra Foreningskonto til Hensættelseskonto. | 7500.00 | |||
-0.00 | SALDO: | ||||
52000 | 0 | 52000 |
HENSÆTTELSESKONTOUDTOG FRA NORDEA 1.1.2022 – 31.12.2022: Transaktioner – Sammenfatning 1.1.2022 – 31.12.2022 |
REGNSKAB TIL REVISION: Regnskab 2022 |
KASSERERENS REGNSKABSBEMÆRKNINGER TIL REVISOR: Regnskabsbemærkninger 2022 |