ADRESSE: | NAVNE: | KONTINGENT BETALT: | TILMELDT GENERALFORSAMLING: | BEMÆRKNINGER: |
---|---|---|---|---|
LÆRKEVEJ: | ||||
1 | Peter Kvist | X | ||
2 | Vera Nielsen | X | ||
3 | John Hinrup | X | ||
4 | Ebbi og Meibritt Jacobsen | X | ||
5 | Heidi Stüker og Knud Risbjerg | X | 2 | |
6 | Mie Amstrup | X | ||
7 | Marianne Aagaard og Per Nielsen | X | ||
8 | Ruth og Mads Bjerregård-Pedersen | X | 1 | |
9 | Jack Helmann | X | ||
10 | Åse og Niels Nøhr | X | 2 | |
11 | Jesper Christensen | X | ||
12 | Helle og Mogens Berg Mikkelsen | X | 1 | |
13 | Birthe Steffensen | X | 1 | |
15 | Krista og Anthon Hald | X | 2 | |
PILEVEJ: | ||||
1 | Per H. Nielsen | Restance | ||
2 | Jørn B. Simonsen | X | ||
3 | Henrik Gerning | X | ||
5 | Tina og Ole Pedersen | X | 2 | |
7 | Vivi Kragh Nielsen | X | ||
FYRREVEJ: | ||||
2 | Grethe og Ib Korthsen | X | 1 | |
3 og 4 | Karen og Dan Mølgaard | X | 2 | |
6 | Jørgen Jensen | X | ||
8 | Palle Knudsen | X | ||
9 | Lone Christensen og Michael Pedersen | X | ||
10 | Preben Andersen | X | ||
11 | Pia og Janne Wibling | X | ||
12 | Palle Husum Frederiksen | X | ||
13 | Signe Pilgaard | X | 2 | |
14 | Kirsten og Klaus P. Christensen | X | 2 | |
15 | Annemette Jensen | X | ||
16 | Walther Leon Rokkedal | X | ||
17 | Berith Ludvigsen | X | ||
18 | Jørgen Johannesen | X | ||
GRANVEJ: | ||||
1 | Ruth og Peder Bloch-Poulsen | X | 2 | |
2 | Birgit Pedersen | X | 1 | |
3 og 4 | Bente Vedsø og Ole Kristiansen | X | 1 | |
5 | Kim Asmussen | X | ||
6 | Søren Kveiborg | X | ||
7 | Ole Christensen | X | ||
8 | Erik Christensen | X | ||
10 | Anne Louise og Mogens Bjerg Christensen | X | 2 | |
TJØRNEVEJ: | ||||
1 | Inger Marie og Hans Nielsen | X | 2 | |
3 | Tommy Andreasen | X | ||
4 | Helle og Niels Ledgaard | X | 2 | |
5 | Else Fogt og Ove Jensen | X | ||
6 | Leo Pilgaard | X | 2 | |
7 og 10 | Doris Bohl Nielsen | X | 2 | |
8 | Lena Ø. Jensen og Andrew Flint | X | 1 | |
33 |