ADRESSE: | NAVNE: | KONTINGENT BETALT: | TILMELDT GENERALFORSAMLING: | GRØFTESLÅNING: | BEMÆRKNINGER: |
---|---|---|---|---|---|
LÆRKEVEJ: | |||||
1 | Peter Kvist | X | 1 | ||
2 | Gunnar Nielsen, Torben Cavalius, Sussanne Poulsen | X | X - Betalt | ||
3 | John Hinrup | X | |||
4 | Ebbi og Meibritt Jacobsen | X | |||
5 | Heidi Stüker og Knud Risbjerg | X | 1 | ||
6 | Martin Amstrup | X | |||
7 | Marianne Aagaard og Per Nielsen | X | |||
8 | Karin Bjerregård-Pedersen | X | 1 | X - Betalt | |
9 | Jack Helmann | X | X - Betalt | ||
10 | Åse og Niels Nøhr | X | 1 | X - Betalt | |
11 | Jesper Christensen | X | 1 | ||
12 | Helle og Mogens Berg Mikkelsen | X | 1 | ||
13 | Birthe Steffensen | X | 1 | ||
15 | Krista og Anthon Hald | X | 2 | ||
PILEVEJ: | |||||
1 | Per H. Nielsen | X + 2019 | X - Betalt | ||
2 | Jørn B. Simonsen | X | 1 | ||
3 | Henrik Gerning | X | |||
5 | Tina og Ole Pedersen | X | 1 | ||
7 | Vivi Kragh Nielsen | X | |||
FYRREVEJ: | |||||
2 | Grethe og Ib Korthsen | X | 1 | ||
3 og 4 | Karen og Dan Mølgaard | X | 2 | ||
6 | Jørgen Jensen | X | |||
8 | Palle Knudsen | X | 1 | ||
9 | Lone Christensen og Michael Pedersen | X | |||
10 | Preben Andersen | X | |||
11 | Pia og Janne Wibling | X | |||
12 | Palle Husum Frederiksen | X | |||
13 | Signe Pilgaard | X | 2 | ||
14 | Kirsten og Klaus P. Christensen | X | 2 | ||
15 | Annemette Jensen | X | |||
16 | Walther Leon Rokkedal | X | |||
17 | Berith Ludvigsen | X | |||
18 | Annette Mortensen | X | |||
GRANVEJ: | |||||
1 | Ruth og Peder Bloch-Poulsen | X | 2 | Afbud p.g.a. sygdom | |
2 | Birgit Pedersen | X | 1 | X - Betalt | |
3 og 4 | Bente Vedsø og Ole Kristiansen | X | 1 | X - Betalt | |
5 | Sarah Louise Holbek Middelhede | X | X - Betalt | ||
6 | Søren Kveiborg | X | |||
7 | Ole Christensen | X | X - Betalt | ||
8 | Erik Christensen | X | |||
10 | Anne og Mogens Bjerg Christensen | X | |||
TJØRNEVEJ: | |||||
1 | Inger Marie og Hans Nielsen | X | |||
3 | Tommy Andreasen | X | X - Betalt | ||
4 | Helle og Niels Ledgaard | X | 2 | ||
5 | Else Fogt og Ove Jensen | X | |||
6 | Leo Pilgaard | X | |||
7 og 10 | Doris Bohl Nielsen | X | 2 | ||
8 | Carsten Meldgaard | X | 1 | ||
28 |