| ADRESSE: | NAVNE: | KONTINGENT BETALT: | TILMELDT GENERALFORSAMLING: | BEMÆRKNINGER: |
|---|---|---|---|---|
| LÆRKEVEJ: | ||||
| 1 | Peter Kvist | X | 1 | |
| 2 | Gunnar Nielsen Torben Cavallius Susanne Poulsen | X | ||
| 3 | John Hinrup | X Dobbelt | Sendt besked vedr. dobbelt indbetaling af kontingent. Svar at de skal overføres til næste år. |
|
| 4 | Ebbi og Meibritt Jacobsen | X | ||
| 5 | Heidi Stüker og Knud Risbjerg | X | 0 | |
| 6 | Martin Amstrup | X | ||
| 7 | Marianne Aagaard og Per Nielsen | X | ||
| 8 | Karin Bjerregård-Pedersen | X | 1 | |
| 9 | Jack Helmann | X | ||
| 10 | Åse og Niels Nøhr | X | Sendt mail med opkrævning for grøfteslåning på 300,- kr. | |
| 11 | Jesper Christensen | X | 1 | |
| 12 | Liselotte Clausen Flemming H. Rasmussen | X | ||
| 13 | Birthe Steffensen | X Dobbelt | 1 | Overføres til næste år. |
| 15 | Krista og Anthon Hald | X | 2 | |
| PILEVEJ: | ||||
| 1 | Per H. Nielsen | Sendt brev med rykker. Ialt 1000,- kr. |
||
| 2 | Jørn B. Simonsen | X | 0 | |
| 3 | Henrik Gerning | X | ||
| 5 | Tina og Ole Pedersen | X | 1 | |
| 7 | Vivi Kragh Nielsen | X | ||
| FYRREVEJ: | ||||
| 2 | Grethe og Ib Korthsen | X | 1 | |
| 3 og 4 | Karen og Dan Mølgaard | X | 2 | |
| 6 | Jørgen Jensen | X | ||
| 8 | Palle Knudsen | X | 1 | |
| 9 | Lone Christensen og Michael Pedersen | X | ||
| 10 | Anne-Mie og Kenneth Mortensen | X | ||
| 11 | Pia og Janne Wibling | X | ||
| 12 | Palle Husum Frederiksen | X | ||
| 13 | Signe Pilgaard | X | ||
| 14 | Kirsten og Klaus P. Christensen | X | 2 | |
| 15 | Annemette Jensen | X | ||
| 16 | Walther Leon Rokkedal | X | Sendt mail med rykker Ialt 950,- kr. |
|
| 17 | Berith Ludvigsen | X | ||
| 18 | Annette Mortensen | X | ||
| GRANVEJ: | ||||
| 1 | Annette og Torben Willadsen | X | 2 | |
| 2 | Birgit Pedersen | X | 1 | |
| 3 og 4 | Bente Vedsø og Ole Kristiansen | X | 1 | |
| 5 | Sarah Louise Middelhede | X | Sendt mail vedr. grøfteslåning 450,- kr. Betalt. |
|
| 6 | Søren Kveiborg | X | 1 | |
| 7 | Ole Christensen | X | Sendt mail vedr. grøfteslåning 450,- kr. Betalt. |
|
| 8 | Erik Christensen | X | ||
| 10 | Anne Louise og Mogens Bjerg Christensen | X | 2 | |
| TJØRNEVEJ: | ||||
| 1 | Inger Marie og Hans Nielsen | X | 0 | |
| 3 | Tommy Andreasen | X | Sendt mail med rykker. Ialt 950,-kr. Betalt. |
|
| 4 | Helle og Niels Ledgaard | X | 0 | |
| 5 | Else Fogt og Ove Jensen | X | 0 | |
| 6 | Janni Pilgaard | X | 1 | |
| 7 | Lars Bohl | X | 0 | |
| 8 | Carsten Meldgaard | X | ||
| 10 | Søren Bohl Nielsen | X | 0 | |
| 21 |