| ADRESSE: | NAVNE: | KONTINGENT BETALT: | TILMELDT GENERAL-FORSAMLING: | BEMÆRKNINGER: |
|---|---|---|---|---|
| LÆRKEVEJ: | ||||
| 1 | Helene og Kjell Leifsen | X | ||
| 2 | Gunnar Nielsen Torben Cavallius Susanne Poulsen | X | ||
| 3 | John Hinrup | X | ||
| 4 | Ebbi og Meibritt Jacobsen | X | ||
| 5 | Heidi Stüker og Knud Risbjerg | X | ||
| 6 | Martin Amstrup | X | ||
| 7 | Marianne Aagaard og Per Nielsen | X | ||
| 8 | Karin Bjerregård-Pedersen | X | 2 | |
| 9 | Jack Helmann | X | 1 | |
| 10 | Jørgen Ankær Sørensen | X | ||
| 11 | Jesper Christensen | X | 1 | |
| 12 | Liselotte Clausen Flemming H. Rasmussen | X | ||
| 13 | Birthe Steffensen | X | ||
| 15 | Krista og Anthon Hald | X | 2 | |
| PILEVEJ: | ||||
| 1 | Betina Drøscher Bent Christensen | X | ||
| 2 | Jørn B. Simonsen | X | 1 | |
| 3 | Henrik Gerning | X | ||
| 5 | Tina og Ole Pedersen | X | 2 | |
| 7 | Vivi Kragh Nielsen | - | Død | |
| FYRREVEJ: | ||||
| 2 | Grethe Korthsen | X | 1 | |
| 3 | Karen og Dan Mølgaard | X | 2 | |
| 4 | Jesper Skovgaard Ovesen og Maibritt Træholt | X | ||
| 6 | Jørgen Jensen | X | ||
| 8 | Palle Knudsen | X | 1 | |
| 9 | Lone Christensen og Michael Pedersen | X | ||
| 10 | Anne-Mie og Kenneth Mortensen | X | ||
| 11 | Pia og Janne Wibling | X | ||
| 12 | Boet efter Palle Husum Frederiksen | X | ||
| 13 | Signe Pilgaard | X | 2 | |
| 14 | Kirsten og Klaus P. Christensen | X | 2 | |
| 15 | Annemette Jensen | X | ||
| 16 | Walther Leon Rokkedal | X | ||
| 17 | Berith Ludvigsen | X | ||
| 18 | Annette Mortensen | X | ||
| GRANVEJ: | ||||
| 1 | Annette og Torben Willadsen | X | 1 | |
| 2 | Birgit Pedersen | X | ||
| 3 og 4 | Bente Vedsø og Ole Kristiansen | X | 1 | Kasserer er fritaget for kontingent. Derfor kun indbetaling for Granvej 3. |
| 5 | Lone Jensen | X | ||
| 6 | Søren Kveiborg | X | 0 | |
| 7 | Ole Christensen | X | ||
| 8 | Erik Christensen | X | ||
| 10 | Anne Louise og Mogens Bjerg Christensen | X | ||
| TJØRNEVEJ: | ||||
| 1 | Inger Marie og Hans Nielsen | X | ||
| 3 | Tommy Andreasen | X | ||
| 4 | Helle og Niels Ledgaard | X | 2 | |
| 5 | Else Fogt og Ove Jensen | X | ||
| 6 | Janni Pilgaard | X | ||
| 7 | Martin Bohl | X | ||
| 8 | Carsten Meldgaard | X | 1 | |
| 10 | Søren Bohl Nielsen | X | ||
| 22 |