| ADRESSE: | NAVNE: | KONTINGENT BETALT: | TILMELDT GENERALFORSAMLING: | BEMÆRKNINGER: |
|---|---|---|---|---|
| LÆRKEVEJ: | ||||
| 1 | Helene og Kjell Leifsen | X | ||
| 2 | Gunnar Nielsen Torben Cavallius Susanne Poulsen | X | ||
| 3 | John Hinrup | X | Rykket den 12.5.2025 | |
| 4 | Ebbi og Meibritt Jacobsen | X | ||
| 5 | Heidi Stüker og Knud Risbjerg | X | 2 | |
| 6 | Gitte og Ivan Nielsen | X | Rykket den 12.5.2025 | |
| 7 | Marianne Aagaard og Per Nielsen | X | Rykket den 12.5.2025 | |
| 8 | Karin Bjerregård-Pedersen | X | 2 | |
| 9 | Jack Helmann | X | ||
| 10 | Jørgen Ankær Sørensen | X | ||
| 11 | Jesper Christensen | X | ||
| 12 | Liselotte Clausen Flemming H. Rasmussen | X | Afbud til GF Rykket den 12.5.2025 |
|
| 13 | Birthe Steffensen | X | 1 | |
| 15 | Krista og Anthon Hald | X | 2 | |
| PILEVEJ: | ||||
| 1 | Betina Drøscher og Bent Christensen | X | 1 | |
| 2 | Jørn B. Simonsen | X | 1 | |
| 3 | Henrik Gerning/Jørgen Tranholm | X | ||
| 5 | Tina og Ole Pedersen | X | ||
| 7 | Jens Jørgen Olesen | X | ||
| FYRREVEJ: | ||||
| 2 | Bettina Jane Nielsen og Kaj Krogh | X | Afbud til GF | |
| 3 | Karen og Dan Mølgaard | X | 2 | |
| 4 | Jesper Skovgaard Ovesen og Maibritt Træholt | X | Rykket den 12.5.2025 | |
| 6 | Charlotte og Frank Lindgaard | X | ||
| 8 | Palle Knudsen | X | 1 | |
| 9 | Lone Christensen og Michael Pedersen | X | ||
| 10 | Anne-Mie og Kenneth Mortensen | X | ||
| 11 | Johanne og Finn Svendsen | X | ||
| 12 | Johnny Munch | X | ||
| 13 | Signe Pilgaard | X | 2 | |
| 14 | Kirsten og Klaus P. Christensen | X | 2 | |
| 15 | Michael Jervild | X | ||
| 16 | Walther Leon Rokkedal | X | ||
| 17 | Berith Ludvigsen | X | ||
| 18 | Annette Mortensen | X | Rykket den 12.5.2025 | |
| GRANVEJ: | ||||
| 1 | Annette og Torben Willadsen | X | 1 | |
| 2 | Søren Thielke Pedersen | X | ||
| 3 og 4 | Bente Vedsø og Ole Kristiansen | X | 1 | |
| 5 | Lone Jensen | X | 2 | Rykket den 12.5.2025 |
| 6 | Søren Kveiborg | X | 1 | |
| 7 | Ole Christensen | X | ||
| 8 | Erik Christensen | X | ||
| 10 | Anne Louise og Mogens Bjerg Christensen | X | ||
| TJØRNEVEJ: | ||||
| 1 | Inger Marie og Hans Nielsen | X | ||
| 3 | Tommy Andreasen | X | ||
| 4 | Helle og Niels Ledgaard | X | 1 | |
| 5 | Else Fogt og Ove Jensen | X | ||
| 6 | Janni Pilgaard | X | ||
| 7 | Martin Bohl | X | ||
| 8 | Carsten Meldgaard | X | 1 | |
| 10 | Søren Bohl Nielsen | X | ||
| 23 |